|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Προώθηση σκαφών, λαστιχένιες θαλάσσιες τσάντες ανελκυστήρων διάσωσης σκαφών, θαλάσσιος λαστιχένιος α | Πίεση εργασίας: | 0.05MPa-0.17MPa |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Το προσαρμοσμένο μέγεθος, Ruquirement του πελάτη, εξαρτάται από την ανάγκη σας, Dia1.5*9M | Διάμετρος: | 0.8 /1.2 / 1.5/1,8/2,0/3,0/4.0m, 1.8m, 1.2*17m |
| πρότυπα: | ISO14409, CB/T-3837 ISO14409, CB/T-3795 | Στρώμα: | 5/ 6 7/8/9/10 στρώματα |
| Επισημαίνω: | Θαλάσσιοι λαστιχένιοι αερόσακοι 1.8m,Θαλάσσιοι λαστιχένιοι αερόσακοι διογκώσιμοι,Επισκευή σκαφών που κυλά το διογκώσιμο λαστιχένιο αερόσακο |
||
Επισκευή σκαφών που κυλά το λαστιχένιο μπαλόνι αέρα με τη διάμετρο 1.8m
Αερόσακος για την προώθηση σκαφών
1 δομή αερόσακων
«XINCHENG» η δομή που των θαλασσίων λαστιχένιων αερόσακων είναι αποτελείται από τα εξωτερικά λαστιχένια συνθετικά ενισχυμένα σκοινί λαστιχένια στρώματα στρώματος και το εσωτερικό λαστιχένιο στρώμα.
Τα χαρακτηριστικά μορφής του: κεντρικό σώμα κυλινδρικό + εκλεπτυμένος και στις δύο άκρες.
Στρώματα σκοινιού: 4,5,6,7,8,9,10, στρώματα
Εξαρτήματα: Διαμέτρημα πίεσης, βαλβίδα κολπίσκων, τοποθέτηση σωληνώσεων και δαχτυλίδι τελών σφραγίδων.
![]()
2 υλικό
| Αριθ. | Στοιχείο δοκιμής |
Απαραίτητη αξία | Μέθοδος δοκιμής | |
| 1 | Εκτατή δύναμη, MPA | ≥18 | ISO 37 | |
| 2 | Επιμήκυνση στο σπάσιμο, % | ≥400 | ISO 37 | |
| 3 | Σκληρότητα, ° (ακτή Α) |
60±10 | ISO 7619-1 | |
| 4 | Δύναμη δακρυ'ων, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 | |
| 5 | Σύνολο συμπίεσης, % (70ºC±1ºC, 22h) | ≤30 | ISO 815-1 | |
| 6 | Μετά από τη θερμική γήρανση σε 70ºC±1ºC, 96h | Εκμετάλλευση να μακρύνει τραβήγματος, % | ≥80 | ISO 188 |
| 7 | Εκμετάλλευση της επιμήκυνσης στο σπάσιμο, % | ≥80 | ISO 188 | |
| 8 | Αλλαγή της σκληρότητας, ° (ακτή Α) | ≤8 | ISO 7619-1 | |
| 9 | Στατική δοκιμή γήρανσης όζοντος σε 40ºCx96h [συγκέντρωση όζοντος (50±5)x10-8], επέκταση 20% |
Καμία ρωγμή | ISO 1431-1 | |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ
| Μερικά κανονικά μεγέθη των θαλασσίων αερόσακών μας, άλλα μεγέθη είναι επίσης διαθέσιμα | |||
| Διάμετρος (μ) | Αποτελεσματικό μήκος (μ) | Στρώμα | Πίεση (MPA) |
| 1.0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 2.0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Windy Wang
Τηλ.:: +86-13854213258
Φαξ: 86-532-86539177